Total de consejos populares y circunscripciones por municipios:
| NO | Municipios | Total de consejos populares | Total de circunscripciones |
| 1 | Sandino | 7 | 67 |
| 2 | Mantua | 6 | 54 |
| 3 | Minas de Matahambre | 6 | 51 |
| 4 | Viñales | 6 | 62 |
| 5 | La Palma | 9 | 59 |
| 6 | Los Palacios | 7 | 60 |
| 7 | Consolación del Sur | 12 | 155 |
| 8 | Pinar del Río | 18 | 203 |
| 9 | San Luis | 8 | 56 |
| 10 | San Juan y Martínez | 10 | 72 |
| 11 | Guane | 8 | 58 |
| TOTAL | 97 | 897 |

