Municipio | Farmacia | Teléfonos | Horario |
SANDINO | |||
601 | Martinas | 48444124 | 8.00-11.00 |
602 | Manuel Lazo | 48448126 | Permanente |
603 | Sandino | 48422364 | 8.00-8.00 |
604 | Cortés | 48443100 | 8.00-10.00 |
605 | La Grifa | MOVITEL 57 | 8.00-8.00 |
622 | F.P.M | 48423336-48423659 | Permanente |
674 | Bolivar | MOVITEL 49 | 8.00-6.00 |
714 | Martí | 48492237 | 8.00-5.00 |
721 | La Fe | MOVITEL 56 | 8.00-5.00 |
605-1 | Pasada de Marin | NO | 8.00-5.00 |
604-2 | Las Catalinas | NO | 8.00-5.00 |
MANTUA | |||
606 | FPM | 48495309-48495390 | Permanente |
607 | Arroyo | 48495814 | 8.00-10.00 |
608 | Dimas | 48471114 | 8.00-10.00 |
696 | Macurije | NO TIENE | 8.00-5.00 |
MINAS | |||
609 | Cabezas | 48651274 | 8.00-8.00 |
610 | FPM | 48646319-48646526 | Permanente |
611 | Santa Lucia | 48648104 | 8.00-8.00 |
612 | Sumidero | 48737293 | Permanente |
612-2 | Laboratorio de Montaña | 48737222 | 8.00-5.00 |
613 | San Carlos | MOVITEL.53 | 8.00-6.00 |
614 | Pons | 48652290 | 8.00-8.00 |
698 | Minas | 48646238 | 8.00-6.00 |
703 | Sabana | 48648354 | Permanente |
717 | Río del Medio | 152199141 | 8.00-6.00 |
612-1 | Gramales | NO TIENE | 8.00-5.00 |
VIÑALES | |||
615 | FPM | 48793169-48793359 | Permanente |
616 | Puerto Esperanza | 48793822 | Permanente |
617 | San Cayetano | 48682240 | 8.00-6.00 |
618 | República de Chile | 48793358 | 8.00-6.00 |
619 | Moncada | 48681266 | 8.00-6.00 |
682 | Rosario | 48793851 | 8.00-6.00 |
615-1 | Coop. San Vicente | NO TIENE | 8.00-5.00 |
615-2 | Cayos San Felipe | NO TIENE | 8.00-5.00 |
615-3 | Minas de la Constancia | NO TIENE | 8.00-5.00 |
LA PALMA | |||
620 | FPM | 48732112-48732852 | Permanente |
621 | Mulata | MOVITEL 50 | 8.00-5.00 |
623 | Sanguily | 48638101 | 8.00-11.00 |
624 | San Andrés | 48636744 | 8.00-11.00 |
679 | Cajalbana | MOVITEL 47 | 8.00-5.00 |
701 | Rafael Ferro | 48636706 | 8.00-5.00 |
620-2 | Las Cadenas | NO TIENE | 8.00-5.00 |
620-1 | La Sierra | NO TIENE | 8.00-5.00 |
620-3 | Santos Cruz | NO TIENE | 8.00-5.00 |
620-4 | Sagua | NO TIENE | 8.00-5.00 |
624-1 | Caiguanabo | NO TIENE | 8.00-5.00 |
624-2 | Las Catalinas | NO TIENE | 8.00-5.00 |
PALACIOS | |||
644 | FPM | 48547183-48547243 | Permanente |
645 | Paso Real | 48551757 | 8.00-8.00 |
646 | San Diego | 48548836 | Permanente |
647 | Dispensario | 48546244 | 8.00-5.00 |
692 | Los Palacios | 52193070 | 8.00-5.00 |
707 | Paso Quemado | 48555120 | 8.00-10.00 |
708 | La Francia | MOVITEL 46 | 8.00-5.00 |
712 | Entronque de Palacios | MOVITEL 29 | 8.00-5.00 |
726 | Bacunagua | MOVITEL 33 | 8.00-5.00 |
646-2 | La Vigía | NO TIENE | 8.00-5.00 |
646-3 | Las Yeguas | NO TIENE | 8.00-5.00 |
646-1 | Entronque de San Diego | NO TIENE | 8.00-5.00 |
646-4 | La Guira | NO TIENE | 8.00-5.00 |
C.SUR | |||
648 | Piloto | 48839109 | Permanente |
649 | Puerta Golpe | 48788124 | Permanente |
650 | Entronque de Herradura | 48845119 | Permanente |
651 | FPM | 48812345-48813646 | Permanente |
652 | Auxiliar | 48812878 | 8.00-6.00 |
653 | Alonso Rojas | 48828710 | Permanente |
654 | Herradura | 48846112 | Permanente |
675 | Pueblo Nuevo | 48812877 | 8.00-8.00 |
687 | El Canal | MOVITEL 38 | 8.00-5.00 |
713 | Fitomed | 48812969 | 8.00-5.00 |
722 | Loma Candelaria | MOVITEL 32 | 8.00-5.00 |
694 | Palanque | MOVITEL 35 | 8.00-5.00 |
727 | Entronque de Pilotos | 48812288 | 8.00-5.00 |
651-1 | Hoyo de la Mar | NO TIENE | 8.00-5.00 |
650-1 | Dagame | NO TIENE | 8.00-5.00 |
675-1 | Los Cayos | NO TIENE | 8.00-5.00 |
P.RIO | |||
655 | Maceo y Coloma | 48753566 | 8.00-11.00 |
656 | Linjoo | 48752312 | 8.00-10.00 |
657 | Martí 50 | 48752448-48754209 | Permanente |
658 | Alameda 216 | 48752532 | Permanente |
659 | Alameda 60 | 48752531 | 8.00-8.00 |
660 | Camacho | 48755109 | 8.00-11.00 |
661 | Sol y Recreo | 48752277 | 8.00-11.00 |
662 | Manuel Landa | 48753124 | Permanente |
663 | Remigio | 48753421 | 8.00-11.00 |
664 | Máximo Gómez | 48753589 | 8.00-6.00 |
665 | Ovas | 48795123 | 8.00-11.00 |
666 | La Coloma | 48794145 | Permanente |
678 | Hermanos Cruz | 48762514 | Permanente |
683 | Briones | 48791005 | 8.00-11.00 |
684 | La Conchita | 48766654 | 8.00-11.00 |
688 | El Capó | 48779593 | 8.00-10.00 |
690 | Abel Santa María | 48767098-48762868 | Permanente |
695 | Martí 10 | 48753563-48770888 | 8.00-6.00 |
697 | Km 3 ½ La Coloma | 48753384 | 8.00-6.00 |
702 | El Villamil | 48753776 | 8.00-8.00 |
706 | Km 4 Luis Lazo | 48779800 | 8.00-8.00 |
715 | Hoyo Guama | MOVITEL 44 | 8.00-5.00 |
716 | Vizcaino | 48779758 | 8.00-10.00 |
718 | Cuba Nueva | 152199805 | 8.00-5.00 |
719 | 12 Planta | 48762680 | 8.00-11.00 |
720 | Km 5 La Coloma | MOVITEL 24 | 8.00-5.00 |
741 | León Cuervo Rubio | 48766135 | Permanente |
730 | Montequín | 48768453 | 8.00-5.00 |
706-1 | La Guabina | NO TIENE | 8.00-5.00 |
706-2 | El Guayabo | NO TIENE | 8.00-5.00 |
720-1 | El Sitio | NO TIENE | 8.00-5.00 |
716-1 | Río Sequito | NO TIENE | 8.00-5.00 |
683-1 | Chamizo | NO TIENE | 8.00-5.01 |
683-2 | Cayo del Pilar | NO TIENE | 8.00-5.02 |
SAN LUIS | |||
667 | Auxiliar | 48797267 | 8.00-6.00 |
681 | FPM | 48797368-48797421 | Permanente |
691 | Tirado | MOVITEL 34 | 8.00-6.00 |
710 | Corojo | 48797171 | 8.00-8.00 |
723 | Río Feo | MOVITEL 21 | 8.00-5.00 |
729 | Santa María | 48797456 | 8.00-8.00 |
SAN JUAN | |||
670 | FPM | 48798120-48798492 | Permanente |
669 | Auxiliar | 48798124 | 8.00-11.00 |
680 | San Juan | 48798137 | 8.00-6.00 |
685 | Río Seco | MOVITEL 40 | 8.00-10.00 |
704 | Boca de Galafre | MOVITEL 51 | 8.00-5.00 |
709 | Cafetal | MOVITEL 27 | 8.00-5.00 |
728 | Coop. Hermanos Saiz | MOVITEL 31 | 8.00-5.00 |
680-1 | San Simón | NO TIENE | 8.00-5.00 |
680-2 | Galope | NO TIENE | 8.00-5.00 |
728-1 | Campo Alegre | NO TIENE | 8.00-5.00 |
GUANE | |||
671 | FPM | 48497254-48497196 | Permanente |
672 | Isabel Rubio | 48492101 | 8.00-10.00 |
673 | Sabalo | 48496114 | 8.00-10.00 |
676 | Auxiliar | 48497407 | 8.00-6.00 |
689 | Punta de la Sierra | MOVITEL 55 | 8.00-6.00 |
671 A | Laboratorio de Homeopatia | 48497652 | 8:00-5:00 |
676-1 | Combate Teneria | NO TIENE | 8:00-5:00 |
1- Atención a la Población
Institución | Oficina | Correo Electrónico | Horario de Atención a la Población | Teléfono |
Empresa de Farmacias y Ópticas | Martí No. 10. P. del Río | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Lunes a viernes de 8 am a 12m y de 2 pm a 5.30 pm | 48753563 |
